Final Scores just posted as below.
First Figure is total, The following Two are the Flight Scores.
- 1 PAYSANT - LE ROUX CHRISTOPHE FRA 2000.00 1000.00 1000.00
- 2 SOMENZINI Quique USA 1962.58 979.07 977.42
- 3 SILVESTRI SEBASTIANO ITA 1959.09 977.87 952.33
- 4 ONDA TETSUO JPN 1955.13 984.03 950.83
- 5 SHULMAN JASON USA 1926.51 963.20 921.08
- 6 SUZUKI KOJI JPN 1885.26 954.05 931.21
- 7 AKIBA YOICHIRO JPN 1882.30 956.73 905.57
- 8 BERND BESCHORNER GER 1877.15 950.63 885.28
- 9 MAYR GERHRARD AUT 1865.02 957.04 897.39
- 10 PAYSANT - LE ROUX BENOIT FRA 1849.90 934.69 915.20
Cut Off Line
- 11 JESKY ANDREW USA 1847.36 944.47 902.81
- 12 KAISER STEFAN LIE 1845.37 927.80 883.93
- 13 WICKIZER BRETT USA 1827.06 908.28 862.11
- 14DANKSAGMULLER HELMUT AUT 1806.31 915.87 878.49
- 15 ZEINER MARKUS AUT 1794.03 916.78 851.25
- 16 NORTHEAST CHAD CAN 1773.76 921.40 831.95
- 17 MATT WOLFGANG LIE 1760.38 907.32 853.06
- 18 BURBAUD LOIC FRA 1759.95 910.59 824.14
- 19 ROMBAUT JUAN ESP 1751.99 887.67 840.32
- 20 GUENTHER ULSAMER GER 1745.20 902.72 820.71
- 21 FRIGGERI LUCA ITA 1743.51 906.90 782.21
- 22 RUBIN MARK SUI 1742.53 900.06 842.46
- 23 DIERICKX BENOIT BEL 1740.84 885.17 823.07
- 24 JUN ZHANG XU CHN 1740.71 891.22 835.71
- 25 FREMMING OLA NOR 1735.76 903.18 802.39
- 26 SCHADEN BERNHARD SUI 1693.01 872.73 820.28
- 27 BUTUZOV SERGEY RUS 1692.19 886.64 771.76
- 28 FRANTISEK POKORNY CZE 1690.61 884.33 806.29
- 29 COLOMBO MARCELO ARG 1687.78 869.27 818.51
- 30 SELVA MASSIMO SMR 1657.99 876.80 737.16
0 comments:
Post a Comment