| Rank | Team | Total | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA France | 21 | 1 | 2 | 18 |
| 2 | JPN Japan | 22 | 3 | 9 | 10 |
| 3 | USA United States of America | 30 | 6 | 11 | 13 |
| 4 | AUT Austria | 34 | 5 | 14 | 15 |
| 5 | ITA Italy | 56 | 4 | 21 | 31 |
| 6 | GER Germany | 76 | 8 | 20 | 48 |
| 7 | SUI Switzerland | 81 | 22 | 26 | 33 |
| 8 | CHN People's Republic of China | 104 | 24 | 34 | 46 |
| 9 | ESP Spain | 116 | 19 | 43 | 54 |
| 10 | CZE Czech Republic | 117 | 28 | 36 | 53 |
| 11 | BEL Belgium | 125 | 23 | 50 | 52 |
| 12 | ARG Argentina | 130 | 29 | 44 | 57 |
| 13 | GBR Great-Britain | 139 | 41 | 47 | 51 |
| 14 | NOR Norway | 148 | 25 | 61 | 62 |
| 15 | IRL Ireland | 155 | 32 | 45 | 78 |
| 16 | CAN Canada | 159 | 16 | 63 | 80 |
| 17 | RUS Russia | 160 | 27 | 56 | 77 |
| 18 | RSA South Africa | 177 | 38 | 64 | 75 |
| 19 | AUS Australia | 181 | 49 | 65 | 67 |
| 20 | POR Portugal | 182 | 40 | 70 | 72 |
| 21 | FIN Finland | 201 | 35 | 71 | 95 |
| 22 | UKR Ukraine | 215 | 66 | 68 | 81 |
| 23 | KOR Korea | 216 | 42 | 86 | 88 |
| 24 | FAI1 FAI (Ecuador) | 231 | 55 | 84 | 92 |
| 25 | HKG Hong Kong, China | 267 | 85 | 89 | 93 |
| 26 | VEN Venezuela | 268 | 69 | 98 | 101 |
| 27 | GRE Greece | 284 | 90 | 94 | 100 |
| 28 | BRA Brazil | 292 | 96 | 97 | 99 |
| 29 | LIE Liechtenstein | 29 | 12 | 17 | 0 |
| 30 | SWE Sweden | 76 | 37 | 39 | 0 |
| 31 | NED Netherlands | 134 | 60 | 74 | 0 |
| 32 | ISR Israel | 140 | 58 | 82 | 0 |
| 33 | DEN Denmark | 150 | 59 | 91 | 0 |
| 34 | COL Colombia | 160 | 73 | 87 | 0 |
| 35 | FAI2 FAI (Zimbabwe) | 162 | 79 | 83 | 0 |
| 36 | SMR San Marina | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 37 | CYP Cyprus | 76 | 76 | 0 | 0 |
Team Results
Saturday, 29 August 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment